|
楼主 |
发表于 2008-11-9 15:42:02
|
显示全部楼层
回复:请教大家有关短路电流的计算,动稳定、热稳定的校验问题
<P>完了,老师说无法更题,需要对每个方面进行简单叙述,我大概看了一下书,计算过程及几个公式先抄过来大家帮忙斟酌:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -9.05pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-left: -.86gd; mso-char-indent-count: 2.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">在所有的短路情况中,以三相短路电流最大最为严重,动、热稳定校验应考虑在设备最大运行方式下的短路电流。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -9.05pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-left: -.86gd; mso-char-indent-count: 2.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">1、校验公式如下:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -9.05pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-left: -.86gd; mso-char-indent-count: 3.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">热稳定校验:I<SUB>∞</SUB><SUP>2</SUP>.t<SUB>ima</SUB><SUB>≤</SUB>I<SUB>t</SUB><SUP>2</SUP>.t<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -9.05pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-left: -.86gd; mso-char-indent-count: 3.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">动稳定校验:i<SUB>sh</SUB><SUB>≤</SUB>i<SUB>max,</SUB> I<SUB>sh</SUB><SUB>≤</SUB>I<SUB>max<o:p></o:p></SUB></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -9.05pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-left: -.86gd; mso-char-indent-count: 3.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">短路分断能力校验:S<SUB>OFF</SUB>≥S<SUB>k</SUB>.<SUB> max </SUB>, I<SUB>OFF</SUB>≥I<SUB>k</SUB><SUP>(3)</SUP>.<SUB> max<o:p></o:p></SUB></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 1.5; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">2、三相短路电流相关计算公式:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 105pt; TEXT-INDENT: -89.25pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-left: 1.5gd; mso-char-indent-count: -8.5; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">2.1相关物理量分析<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 105pt; TEXT-INDENT: -78.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-left: 2.5gd; mso-char-indent-count: -7.5; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">无穷大容量系统:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 105pt; TEXT-INDENT: -36.75pt; mso-para-margin-left: 6.5gd; mso-char-indent-count: -3.5; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">短路全电流公式i<SUB>k</SUB>=i<SUB>p</SUB>+i<SUB>ap</SUB>=I<SUB>pm</SUB>sin(ωt+α-φ<SUB>k</SUB>)+[I<SUB>m</SUB>sin(α-φ)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 105pt; TEXT-INDENT: 52.5pt; mso-para-margin-left: 10.0gd; mso-char-indent-count: 5.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">- I<SUB>pm</SUB>sin(α-φ<SUB>k</SUB>)e<SUP>-1/Ta</SUP>] 见P61式4.2.5;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15.75pt; mso-char-indent-count: 1.5; tab-stops: 293.25pt 319.15pt"> ①次暂态值:I〞= I<SUB>p</SUB>=I<SUB>pm</SUB>/√2<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.25pt; mso-char-indent-count: 2.5; tab-stops: 293.25pt 319.15pt"> ②稳态值:I<SUB>∞=</SUB> I<SUB>p=</SUB> I〞<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.5pt; mso-char-indent-count: 3.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">无限大或有限容量系统:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 231pt; TEXT-INDENT: -215.25pt; mso-para-margin-left: 1.5gd; mso-char-indent-count: -20.5; tab-stops: 293.25pt 319.15pt"> ③短路电流冲击值i<SUB>sh=</SUB>√2.k<SUB>sh</SUB> .I〞(一般10KV高压系统k<SUB>sh=1.8</SUB><SUB>,低压系统1000KVA</SUB>以下系统k<SUB>sh</SUB>=1.3)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 231pt; TEXT-INDENT: -215.25pt; mso-para-margin-left: 1.5gd; mso-char-indent-count: -20.5; tab-stops: 293.25pt 319.15pt"><v:line id=_x0000_s1027 style="Z-INDEX: 2; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; flip: x" to="3in,23.4pt" from="207pt,7.8pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1026 style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="279pt,7.8pt" from="3in,7.8pt"></v:line> ④短路冲击电流有效值I<SUB>sh=</SUB> I〞√1+2(k<SUB>sh-</SUB>1)<SUP>2<o:p></o:p></SUP></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 251.05pt; TEXT-INDENT: -168pt; mso-para-margin-left: 7.91gd; mso-char-indent-count: -16.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">(高压系统k<SUB>sh</SUB>=1.8<SUB>则</SUB>I<SUB>sh</SUB>=1.511I〞,低压系统k<SUB>sh</SUB>=1.3则I<SUB>sh</SUB>=1.09I〞)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 251.05pt; TEXT-INDENT: -168pt; mso-para-margin-left: 7.91gd; mso-char-indent-count: -16.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">短路功率S<SUB>k,</SUB>常用次暂态功率S〞表示,S〞=√3.U<SUB>av</SUB> .I〞<o:p></o:p></P>
<P>
</P> |
|