目录 | 1 |
编制说明 | 5 |
控制箱功能选择表 | 10 |
选择开关端子选择表 | 17 |
消防泵控制电路图 | |
消火栓用消防泵一用一备全压起动控制电路图XKF-1-2/□ | 19 |
消火栓用消防泵一用一备全压起动控制电路图XKF-2-2/□ | 23 |
消火栓用消防泵一用一备星三角降压起动控制电路图XKF-3-2/□ | 27 |
消火栓用消防泵一用一备自耦降压起动控制电路图XKF-4-2/□ | 31 |
消火栓用消防泵两用一备全压起动控制电路图XKF-5-3/□ | 36 |
自动喷洒用消防泵一用一备全压起动控制电路图XKF-6-2/□ | 41 |
自动喷洒用消防泵一用一备星三角降压起动控制电路图XKF-7-2/□ | 45 |
自动喷洒用消防泵一用一备自耦降压起动控来电路图XKF-8-2/□ | 49 |
消防稳压泵一用一备控制电路图XKF-9-2/□ | 54 |
消防稳压泵一用一备自动轮换控制电路图XKF-10-2/□ | 57 |
消火栓用消防泵一用一备全压起动变频巡检控制电路图XKF-11-2/□ | 60 |
消火栓用消防泵一用一备全压起动工频巡检控来电路图XKF-12-2/□ | 66 |
生活给水泵控制电路图 | |
给水泵一用一备全压起动控制电路图XKG-1-2/□ | 72 |
给水泵一用一备全压起动控制电路图XKG-2-2/□ | 75 |
给水泵一用一备全压起动自动轮换控制电路图XKG-3-2/□ | 78 |
给水泵一用一备全压起动自动轮换控制电路图XKG-4-2/□ | 81 |
给水泵一用一备全压起动水位传示仪控制电路图XKG-5-2/□ | 84 |
给水泵一用一备全压起动自动轮换水位传示仪控带电路图XKG-6-2/□ | 87 |
给水泵一用一备全压起动电机控制器控制电路图XKG-7-2/□ | 90 |
给水泵一用一备星三角降压起动控制电路图XKG-8-2/□ | 93 |
给水泵一用一备星三角降压起动控制电路图XKG-9-2/□ | 97 |
给水泵一用一备软起动控制电路图XKG-10-2/□ | 100 |
给水泵一用一备软起动控制电路图XKG-11-2/□ | 103 |
给水泵一用一备全压起动液位控制器控制电路图XKG-12-2/□ | 106 |
给水泵一用一备全压起动液位控制器控制电路图XKG-13-2/□ | 110 |
给水泵两用一备全压起动控制电路图XKG-14-3/□ | 113 |
给水泵两用一备全压起动控制电路图XKG-15-3/□ | 117 |
给水泵两用一备全压起动电机控制器控制电路图XKG-16-3/□ | 121 |
给水泵两用一备软起动控制电路图XKG-17-3/□ | 125 |
给水泵两用一备软起动控制电路图XKG-18-3/□ | 130 |
热水循环泵控制电路图 | |
单台热水循环泵控制电路图XKR-1-1/□ | 134 |
热水循环泵一用一备控制电路图XKR-2-2/□ | 135 |
热水循环泵一用一备控制电路图XKR-3-2/□ | 137 |
热水循环泵一用一备自动轮换控制电路图XKR-4-2/□ | 139 |
热水循环泵一用一备自动轮换控制电路图XKR-5-2/□ | 141 |
热水循环泵一用一备电机控制器控制电路图XKR-6-2/□ | 143 |
冷冻(冷却)水泵控制电路图 | |
冷冻(冷却)水泵一用一备自动轮换控制电路图XKL-1-2/□ | 145 |
冷冻(冷却)水泵一用一备电机控制器控制电路图XKL-2-2/□ | 148 |
冷冻(冷却)水泵两用一备控制电路图XKL-3-3/□ | 151 |
冷冻(冷却)水泵两用一备电机控制器控制电路图XKL-4-3/□ | 155 |
冷冻(冷却)水泵三用一备电机控制器控制电路图XKL-5-4/□ | 159 |
排水泵控制电路图 | |
单台排水泵手动控来电路图XKP-1-1/□ | 164 |
单台排水泵水位(或两地)控制电路图XKP-2-1/□ | 165 |
单台排水泵水位控制及高水位报警控制电路图XKP-3-1/□ | 166 |
单台排水泵水位控制及高水位报警控制电路图XKP-4-1/□ | 168 |
单台排水泵带预润电磁阀的水位控制电路图XKP-5-1/□ | 170 |
单台排水泵电机控制器控制电路图XKP-6-1/□ | 172 |
单台排水泵电机控制器控制电路图XKP-7-1/□ | 174 |
排水泵一用一备控制电路图XKP-8-2/□ | 176 |
排水泵一用一备控制电路图XKP-9-2/□ | 179 |
排水泵一用一备自动轮换控制电路图XKP-10-2/□ | 182 |
排水泵一用一备自动轮换控制电路图XKP-11-2/□ | 185 |
双电源供电的排水泵一用一备自动轮换控制电路图XKP-12-2/□ | 188 |
两台排水泵自动轮换及溢流水位双泵运行控制电路图XKP-13-2/□ | 191 |
两台排水泵自动轮换及溢流水位双泵运行控制电路图XKP-14-2/□ | 194 |
双电源供电的两台排水泵自动轮换及溢流水位双泵运行控制电路图XKP-15-2/□ | 197 |
排水泵一用一备电机控制器控制电路图XKP-16-2/□ | 200 |
排水泵一用一备电机控制器控制电路图XKP-17-2/□ | 203 |
两台排水泵液位控制器控制电路图XKP-18-2/□ | 206 |
两台排水泵液位控制器控制电路图XKP-19-2/□ | 209 |
三台排水泵水位控制电路图XKP-20-3/□ | 212 |
三台排水泵水位控来电路图XKP-21-3/□ | 216 |
三台排水泵电机控制器控制电路图XKP-22-3/□ | 220 |
四台排水泵电机控制器控制电路图XKP-23-4/□ | 224 |
相关技术资料 | |
电机控制器端子功能说明 | 228 |
KB0控制与保护开关电器常用风机电动机起动配合表 | 231 |
YCPS系列控制与保护开关电器 | 236 |
HCPK1系列控制与保护开关电器 | 237 |
YDM1系列电动机保护器选型表 | 238 |
WDH-31-200电动机保护器选型表 | 239 |
YDM4系列电机智能监控装置选型表 | 240 |
YDM4系列电机智能监控装置使用示例 | 241 |
WDH-31-500电动机保护器选型表 | 244 |
WDH-31-500电动机保护器使用示例
| 245 |